![]()
Verslo sprendimai
| Spausdinimo procesas | |
|---|---|
| Spausdinimo metodas | spalviniam A4 lazeriniam spausdinimui |
| Spausdinimo greitis | A4: Spalvotai 5 ppm Mono 20 ppm |
| Pirmo puslapio išėjimo laikas | Pirmo spaudo laikas: Spalvotai 23 sek. Mono 14 sek. Pirmos kopijos laikas: Spalvotai 52 sek. Mono 23 sek. |
| Įšilimo laikas | Vidutiniškai 30 sec. |
| Maks. raiška | 1,200 dpi x 600 dpi x 1 bit |
| Spausdinimo apimtis | Rekomenduojamas: 550 puslapių per mėnesį (vidutiniškai) |
| Spausdinimo funkcijos | Automatinis didinimas-mažinimas, bukletai, vandens ženklų užnešimas, profesonali korekcija, blizgus padengimas. |
| Kopijavimo procesas | |
| Kopijavimo greitis | Iki 20 ppm mono Iki 5 ppm spalvinis |
| Pirmos kopijos išėjimo laikas | 23 sekundžių mono 52 sekundžių spalvinis |
| Kopijavimo raiška | 600 dpi x 600 dpi x 1 bit |
| Kopijos | 1 - 99 |
| Didinimo-mažinimo žingsnis | 50 - 200 % ( 1 % žingsniu) |
| Kopijavimo funkcijos | 1.42 ms/line monochrome |
| Skenavimo procesas | |
| Skenavimo technologija | CCD Image sensor, flat bed |
| Skenavimo greitis | Spalvotas: 1.42 ms/line vienspalviam Vienspalvis : 4.26 ms/line spalviniai |
| Skiriamoji geba | 600 x 600 dpi |
| Skenavimo dydis | Max. A4, custom formats |
| Skenavimo režimai | TWAIN skenavimas, Windows WIA skenavimas |
| Bylų formatai | PDF, TIFF, JPEG |
| Aparatų ir programinės įrangos techniniai par. | |
| Atmintis | 64 MB |
| Suderinamumas (interfeiso palaikymas) | Sąsaja: USB 2.0, Ethernet (papildomai) |
| Operacinės sistemos suderinamumas | |
| Operacinė sistema | Windows 2000, Server 2003 (32/64), XP (32/64), Vista (32/64) Macintosh OSX 10.2 or later |
| Popieriaus padavimas | |
| Popieriaus įvedimas | Standartas: 200 lapų multi rankinis padavimas |
| Popieriaus išvedimas | Standartas: 100 lapų tekstu žemyn padavimo lentynėlė |
| Palaikomi "media" dydžiai | A4, A5, B5, laiškai, raštai, vokai C6, vokai DL, vartotojo nustatytas dydis (92 - 216 mm x 184 - 356 mm) |
| Popieriaus dydžiai dvipusiam spausdinimui | A4 |
| Galimas spausdinimo plotas | Apie 4 mm nuo visų kraštų |
| Popieriaus svoris | Paprastas popierius (60 - 90 g/m²), perdirbtas popierius (60 - 90 g/m²), storas popierius 1 (91 - 163 g/m²), storas popierius 2 (164 - 209 g/m²) |
| "Media" spauda | Paprastas popierius, perdirbtas popierius, laiškai, lipdukai, atvirukai, storas popierius |
| Physical | |
| Išmatavimai (P x I x A mm) | 405 x 427 x 375 mm |
| Svoris | 19.2 kg |
| Elektriniai | |
| Maitinimo įtampos diapazonas | 220/240 W ±10% |
| Dažnis | 50/60 Hz ( ±3 %) |
| Vidutiniškai spausdinimo metu | < 410 W (spalvotai) < 560 W (mono) |
| Laukimo režimas | < 170 W |
| Energijos taupymas | < 14 W |
| Aplinka | |
| Temperatūra | Operating: 10 iki 35°C |
| Drėgnumas | Operating: 15 iki 85% RH |
| Triukšmo lygis | Printing: < 52dB(A) Laukimo režimas : < 35dB(A) |
| Regulatory/Safety conformity | Doc, CE Marking, GS, EMC, WEEE, Energy Star (magicolor 1690MF) |
| Medžiagos | |
| Idėtos | Toner: Cyan, magenta and yellow toner yield up to 500 pages Black toner yield up to 1,000 pages Imaging Unit (waste toner bottle included): Black yield up to 45,000 pages Cyan, magenta and yellow yield up to 11,250 pages |
| Pakeitimai, Standartas | Cyan, magenta and yellow toner yield up to 1,500 pages Imaging unit (waste toner bottle included): Black yield up to 45,000 pages Cyan, magenta and yellow yield up to 11,250 pages |
| Pakeitimai, Didelė talpa | Cyan, magenta, yellow and black toner yield up to 2,500 pages |
| Keičiamos dalys | |
| Fuser unit: | Iki 50,000 lapų |
| 2nd transfer unit | Iki 50,000 lapų |
| Garantinis laikas ir sąlygos | |
| Garantija | 1 vienerių metų garatija (ne EU;vietinių įstatymu nuožiūra). |