![]()
Verslo sprendimai
| Kopijuoklio funkcijos | |
|---|---|
| Kopijavimo procesas | Sauso elektrografinio pernešimo sistema |
| Spausdinimo milteliai | Viskas vienoje kasetėje |
| Kopijavimo/spausdinimo greitis | A4: 16 A4 puslapiai per minutę |
| Pirmos kopijos/spaudo laikas | 13 sek. Ar mažiau |
| Įšilimo laikas | 21 sek. Ar mažiau |
| Kopijavimo raiška | 600 x 600 dpi |
| Kopijų kiekis | 1 - 99 |
| Didinimas-mažinimas | 25 - 400% ( 1% žingsniu) |
| Kopijavimo funkcijos | Kontrasto koregavimas,kombinacija 2 į 1 ir 4 į 1, plakato funkcija 1 į 4 ir 1į 9, kokybiškas parinkimas |
| Spausdinimo funkcijos | |
| Spausdinimo raiška | Maks. 600 x 600 dpi |
| Bylų formatai | GDI, PCL 6/5e, PostScript 3 |
| Spausdinimo funkcijos | Kombinacija nuo-iki, elektroninė patikra,multispauda,Eco funkcija) |
| Skenavimo funkcijos | |
| Skenavimo raiška | 600 x 600 dpi |
| Skenavimo režimai | TWAIN skenavimas tinkle, Skenavimas į el.paštąl, Skenavimas i -FTP, Skenavimas į USB |
| Bylų formatai | PDF, JPEG, TIFF |
| Skenavimo nukreipimas | Iki 250 krypčių |
| Fakso funkcijos | |
| Fakso standartas | Super G3 |
| Fakso persiuntimas | Analoginis |
| Fakso skiriamoji geba | Standaertas fine,super fine |
| Fakso kodavimas | MH, MR, MMR, JBIG |
| Fakso modemo greitis | 33.6 kbps |
| Fakso nukreipimas | Iki 250 krypčių |
| Fakso funkcijos | PC-Fax, atmintiers siuntimas ir priėmimas, atidėtas siuntimas, reroute to PC ir USB media, kaupimas |
| Systemos specifikacija | |
| Sistemos atmintis | 32 MB sistema 64 MB Spausdinimo |
| Sąsaja | USB 2.0 (standartas), 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet (standartas), W-LAN (papildomai) |
| Automatinis dokumentų padavėjas | Maks.: 50 originalai |
| Popieriaus formatai | A6 - A4 |
| Popieriaus svoris | 52 - 162 g/m² |
| Popieriaus padavimas | Standartas: 200 lapų |
| El. energijos panaudojimas | Reikalingas galingumas: 221 - 240 V: 10A 50/60Hz Maksimalus: 340 W |
| Sistemos išmatavimai (PlxGxA mm) | 386 x 447 x 412 mm |
| Sistemos svoris | Apie 13 kg |
| Sistemos funkcijos | |
| Saugumas | Vartotojo autentifikacija |